各相關鄉鎮人民政府:
根據省財政廳、農業農村廳《關于提前下達2024年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金的通知》(閩財農指〔2023〕113號)文件精神,經研究,決定將6.6萬元雨露計劃補助資金撥付到戶共計補助22人,補助標準為每人每學年3000元。該資金屬一次性補助,收入列“1100231-鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興轉移支付收入”科目,支出列“2130599-其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出”科目。
各鄉鎮(街道)要按照專項資金管理要求,強化項目資金監管,全面落實資金項目公告公示制度,發揮好鄉村振興(扶貧惠民)在線監管平臺與12317扶貧監督舉報平臺作用,做好績效跟蹤管理,切實提高資金使用效率和效益。
附件:1.2024年省級財政銜接推進鄉村振興(雨露計劃第二批)補助資金分配表
2.2024年省級財政銜接推進鄉村振興(雨露計劃第二批)補助任務清單
3.省級財政銜接推進鄉村振興(雨露計劃第二批)補助轉移支付績效目標表(2024年度)
4.2024年省級財政銜接推進鄉村振興(雨露計劃第二批)補助名單
中共龍巖市永定區委扶貧開發成果鞏固
與鄉村振興工作領導小組辦公室
龍巖市永定區農業農村局 龍巖市永定區財政局
2024年7月29日
附件1
2024年省級財政銜接推進鄉村振興(雨露計劃第二批)補助資金安排表
| 序號 |
鄉鎮(街道)
|
學生數(人) | 補助資金(萬元) | 其中 | 備注 | |||||
| 建檔立卡脫貧戶 | 邊緣戶 | 2023年度建檔立卡脫貧戶漏補 | ||||||||
| 合計 | 學生數(人) | 補助資金(萬元) | 學生數(人) | 補助資金(萬元) | 學生數(人) | 補助資金(萬元) | ||||
| 1 | 坎市鎮 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | |||||
| 2 | 培豐鎮 | 7 | 2.1 | 7 | 2.1 | 4 | 1.2 | |||
| 3 | 湖坑鎮 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | |||||
| 4 | 仙師鎮 | 3 | 0.9 | 3 | 0.9 | |||||
| 5 | 堂堡鎮 | 5 | 1.5 | 3 | 0.9 | 2 | 0.6 | |||
| 合計 | 22 | 6.6 | 16 | 4.8 | 6 | 1.8 | ||||
| 序號 | 鄉鎮 | 指導性任務 | 備注 |
| 1 | 坎市鎮 | 用于脫貧家庭子女就讀中高等職業院校補助 | 脫貧家庭子女在線監管系統錄入100% |
| 2 | 培豐鎮 | 用于脫貧家庭子女就讀中高等職業院校補助 | 脫貧家庭子女在線監管系統錄入100% |
| 3 | 湖坑鎮 | 用于脫貧家庭子女就讀中高等職業院校補助 | 脫貧家庭子女在線監管系統錄入100% |
| 4 | 仙師鎮 | 用于脫貧家庭子女就讀中高等職業院校補助 | 脫貧家庭子女在線監管系統錄入100% |
| 5 | 堂堡鎮 | 用于脫貧家庭子女就讀中高等職業院校補助 | 脫貧家庭子女在線監管系統錄入100% |
| 項目名稱 | 省級財政銜接推進鄉村振興(雨露計劃)補助 | ||||||
| 主管部門(單位)名稱 | 永定區農業農村局 | 補助區域 | 相關(鄉鎮) | ||||
| 資金情況(萬元) | 資金總額: | 6.6萬元 | |||||
| 其中:財政撥款 | 6.6萬元 | ||||||
| 其他資金 | |||||||
| 體標總目 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果,推動鄉村振興 | ||||||
| 績效指標 | 級標一指 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 項目市、縣(區) | 區域目標值 | |
| 產出指標 | 數量指標 | 雨露計劃補助標準 | 反映雨露計劃項目政策要點 | 雨露計劃相關(鄉鎮) | 每人每學年3000元以內 | ||
| 質量指標 | 符合條件脫貧家庭子女助學率(%) | 反映雨露計劃項目扶貧助學工作成效 | 雨露計劃相關(鄉鎮) | 100% | |||
|
滿意度 指標 |
服務對象滿意度 | 雨露計劃補助對象滿意度 | 反映雨露計劃項目扶貧助學工作成效 | 雨露計劃相關(鄉鎮) | 100% | ||
| 序號 | 鄉(鎮) | 村 |
學生 姓名 |
學生身份證號 | 聯系電話 | 入學時間(年月) | 畢業時間(年月) | 學校名稱(全稱) | 補助金額(元)(1500元/學期) | 備注 |
| 1 | 坎市鎮 | 坎市街社區 | 盧煬 | 350822********5111 | 182****3107 | 2023.09 | 2026.06 | 福建省龍巖體育運動學校 | 3000 | |
| 2 | 湖坑鎮 | 五黃村 | 李宏棟 | 350822********4111 | 181****1357 | 2023.09 | 2028.07 | 福建省龍巖衛生學校 | 3000 | |
| 3 | 湖坑鎮 | 五黃村 | 李菲 | 350822********4128 | 151****6582 | 2023.09 | 2026.07 | 福建省龍巖衛生學校 | 3000 | |
| 4 | 堂堡鎮 | 河坑村 | 沈韜雄 | 350822********6535 | 158****5354 | 2022.09 | 2025.07 | 福建省華僑職業中專學校 | 3000 | |
| 5 | 堂堡鎮 | 河坑村 | 沈海麗 | 350822********6520 | 132****0125 | 2022.09 | 2025.07 | 龍巖技師學院 | 3000 | |
| 6 | 堂堡鎮 | 香溪村 | 謝民富 | 350822********6519 | 189****0870 | 2023.09 | 2026.07 | 福建省龍巖市農業學校 | 3000 | |
| 7 | 仙師鎮 | 九坑村 | 許圳興 | 350822********1037 | 150****3140 | 2023.09 | 2026.07 | 廈門軟件職業技術學院 | 3000 | |
| 8 | 仙師鎮 | 金寨村 | 賴文艷 | 350822********1024 | 136****4326 | 2023.09 | 2026.07 | 福建省永定僑榮職業中專學校 | 3000 | |
| 9 | 仙師鎮 | 務田村 | 江露鑌 | 350822********1010 | 188****0923 | 2023.09 | 2026.07 | 福建省永定僑榮職業中專學校 | 3000 | |
| 10 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 林鑫如 | 350822********5323 | 198****5131 | 2023.09 | 2026.06 | 閩西職業技術學院 | 3000 | |
| 11 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 張榕喜 | 350822********533X | 158****9136 | 2022.09 | 2025.06 | 福建省龍巖華僑職業中專學校 | 3000 | |
| 12 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡琳潔 | 350822********532X | 139****3112 | 2022.09 | 2025.06 | 龍巖技師學院(龍巖市高級技校) | 3000 | |
| 13 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡祥錦 | 350822********5312 | 158****6246 | 2022.09 | 2025.06 | 福建省龍巖華僑職業中專學校 | 3000 | |
| 14 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡欣玉 | 350822********5326 | 189****4239 | 2022.09 | 2025.06 | 廈門南洋職業學院 | 3000 | |
| 15 | 培豐鎮 | 振東村 | 盧泳君 | 350822********532X | 135****5553 | 2023.09 | 2026.06 | 福建省龍巖華僑職業中專學校 | 3000 | |
| 16 | 培豐鎮 | 嶺東村 | 張楷 | 350822********5339 | 153****9120 | 2023.09 | 2026.06 | 貴州中醫藥職業學校 | 3000 | |
| 17 | 堂堡鎮 | 河坑村 | 沈韜雄 | 350822********6535 | 158****5354 | 2022.09 | 2025.07 | 福建省華僑職業中專學校 | 3000 | 2023年漏報 |
| 18 | 堂堡鎮 | 河坑村 | 沈海麗 | 350822********6520 | 132****0125 | 2022.09 | 2025.07 | 龍巖技師學院 | 3000 | 2023年漏報 |
| 19 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 張榕喜 | 350822********533X | 158****9136 | 2022.09 | 2025.06 | 福建省龍巖華僑職業中專學校 | 3000 | 2023年漏報 |
| 20 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡琳潔 | 350822********532X | 139****3112 | 2022.09 | 2025.06 | 龍巖技師學院(龍巖市高級技校) | 3000 | 2023年漏報 |
| 21 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡祥錦 | 350822********5312 | 158****6246 | 2022.09 | 2025.06 | 福建省龍巖華僑職業中專學校 | 3000 | 2023年漏報 |
| 22 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡欣玉 | 350822********5326 | 189****4239 | 2022.09 | 2025.06 | 廈門南洋職業學院 | 3000 | 2023年漏報 |
| 合計 | 66000 |





