當(dāng)前位置:
永定區(qū)民政局關(guān)于2025年度二級和三級養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評定名單公示
永定區(qū)民政局關(guān)于2025年度二級和三級養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評定名單公示
為推進(jìn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),依據(jù)《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級劃分與評定》(GB/T 37276-2018)《福建省養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級評定管理辦法》(閩民規(guī)〔2022〕11號)等相關(guān)辦法,我局組織開展了2025年度養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級評定工作,現(xiàn)將二級和三級養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評定名單公示如下,公示日期從 2025年12月19日至2025年12月25日,如有異議,請致電:5839590
| 序號 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 評定星級 | 備注 |
| 1 | 高陂鎮(zhèn)敬老院 | 三級 | 新評三級 |
| 2 | 培豐鎮(zhèn)敬老院 | 三級 | 新評三級 |
| 3 | 德育康養(yǎng)院 | 三級 | 新評三級 |
| 4 | 湖雷鎮(zhèn)敬老院 | 三級 | 新評三級 |
| 5 | 撫市鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 6 | 合溪鄉(xiāng)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 7 | 湖坑鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 8 | 大溪鄉(xiāng)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 9 | 古竹鄉(xiāng)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 10 | 岐嶺鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 11 | 堂堡鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 12 | 下洋鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 13 | 仙師鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 14 | 湖山鄉(xiāng)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 15 | 虎崗鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 16 | 龍?zhí)舵?zhèn)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 17 | 高頭鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 18 | 峰市鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 19 | 洪山鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 20 | 陳東鄉(xiāng)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 21 | 坎市鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 復(fù)評 |
| 22 | 永定區(qū)社會福利院 | 二級 | 復(fù)評 |





