| 坎市鎮行政執法人員名單公示 | |||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 執法證號 |
| 233 | 謝穎茜 | 女 | 13080297240 |
| 234 | 張紅春 | 女 | 13080297241 |
| 235 | 吳映秋 | 男 | 13080297242 |
| 236 | 廖傳煌 | 男 | 13080297243 |
| 238 | 游秀平 | 女 | 13080297245 |
| 240 | 簡榮城 | 男 | 13080297247 |
| 241 | 張菊華 | 女 | 13080297248 |
| 242 | 廖映輝 | 女 | 13080297249 |
| 243 | 丘寰 | 男 | 13080297250 |
| 245 | 簡仲坤 | 男 | 13080297252 |
| 246 | 劉鑫明 | 男 | 13080297253 |
| 247 | 沈德泳 | 男 | 13080297254 |
| 248 | 林寶珍 | 女 | 13080297255 |
| 249 | 蘇麗 | 女 | 13080297256 |
| 251 | 黃茂江 | 男 | 13080297015 |
| 253 | 溫貴喜 | 男 | 13080297017 |
| 254 | 陳小文 | 女 | 13080297018 |
| 255 | 盧榮基 | 男 | 13080297006 |
| 256 | 張麗勤 | 女 | 13080297219 |
| 257 | 盧俞霖 | 女 | 13080297215 |
坎市鎮下設機構和聯系方式
黨政辦:5662321、5662522、5662273(傳真)
人大辦:3257105
紀委辦:3257108
組織辦:5669898、3257137
宣傳辦:3257138
統戰辦:3257138
人事辦
信訪辦
企管站:3257102
產業辦
工 會:3257110
關工委
司法所:5660148
文化站、廣電站:3257138
財政所:3257115 、傳真:3257115
村管站:3257113
綜治辦、禁毒辦:3257116
民政辦、婦 聯:5686598
國土所:5668626(傳真)、
水管站、水保辦:3257118(傳真)
獸醫站:5662333
統計站
安監站:3257117
勞動保障所:3257107
農業站:3257112 經管站: 3257139
環保站:5662923 傳真:5616077
林業站:5668158
農機站:3257117
衛計辦:5663460
便民服務中心:5662321
扶貧辦:傳真:3257136
退役軍人服務站:3257135
城鎮管理中隊:3257140
公路站





